SKU
44-14218-1
Alt #:
64-14218
1968-1971 Mustang Engine Plug, 302/351W V8 Including Boss
0
Reviews
Add Your Review
$0.99
Each
Fitment
Mustang, 1968 thru 1971
View More
Product Details
1968-1971 Engine Plug, Oil System, 1968-1971 Mustang, 302, BOSS 302, or 351W Engine, 2 Required
Availability:
Out of stock
- 1968-1971 Engine Plug, Oil System, 1968-1971 Mustang, 302, BOSS 302, or 351W Engine, 2 Required
- 1968-1971 Engine Plug, Oil System, 1968-1971 Mustang, 302, BOSS 302, or 351W Engine, 2 Required
1968-1971 Engine Plug, Oil System, 1968-1971 Mustang, 302, BOSS 302, or 351W Engine
Base Part Number | 14218 |
---|---|
Alt. # | 64-14218 |
Brand | N/A |
Make / Model | Series | Body | Notes | Year |
---|---|---|---|---|
Make / Model Ford Bronco | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Ford Early V8 | Series | Body | Notes | Year 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936 |
Make / Model Ford Early V8 Cabriolet | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Club Cabriolet | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Convertible Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Business Coupe | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Conv Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938, 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Sedan | Series | Body | Notes | Year 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Fordor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Panel Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Roadster | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Sedan Coupe | Series | Body | Notes | Year 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1940, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Panel Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936 |
Make / Model Ford Early V8 Phaeton Touring | Series | Body | Notes | Year 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Pickup | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 Pickup Closed Cab | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 Pickup Open Cab | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Roadster | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Special 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Special Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Special Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Sport Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932 |
Make / Model Ford Early V8 Sportsman Coupe Convertible | Series | Body | Notes | Year 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 Standard 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Standard 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Business Coupe | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Fordor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Panel Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Roadster | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1937, 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Sedan Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Dlx Conv Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1935 |
Make / Model Ford Early V8 Victoria | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Econoline | Series | Body | Notes Also 1932-1948 Ford Passenger. | Year 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
Make / Model Ford F-100 | Series | Body | Notes With 302 engine | Year 1970, 1971, 1972, 1973 |
Make / Model Ford Fairlane | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Ford Fairlane | Series | Body | Notes 289 engine, 3 required | Year 1968 |
Make / Model Ford Fairlane | Series | Body | Notes 302 engine | Year 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Ford Fairlane | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Ford Fairlane | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1969, 1970 |
Make / Model Ford Falcon | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Ford Falcon | Series | Body | Notes 289 engine, 3 required | Year 1968 |
Make / Model Ford Falcon | Series | Body | Notes 302 engine | Year 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Ford Falcon | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 226 6-cylinder engine, 3 required | Year 1949, 1950, 1951 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 239 flathead engine, 2 required | Year 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 302 engine | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1969, 1970, 1971, 1972 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 352 4bbl engine, with Cruise-o-Matic Transmission | Year 1958, 1959 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 352 engine, with Ford-o-Matic Transmission | Year 1958 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes 429 engine, 2 required | Year 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Full Size Ford | Series | Body | Notes With Cruise-o-Matic Transmission | Year 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes 289 engine, 3 required | Year 1968 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes 302 engine | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes 302 or BOSS 302 engines, 4 required | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Mustang | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Thunderbird | Series | Body | Notes 352 4bbl, or 430 engines, with Automatic Transmission | Year 1958, 1959 |
Make / Model Ford Thunderbird | Series | Body | Notes With 429 engine | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Thunderbird | Series | Body | Notes With Automatic Transmission | Year 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
Make / Model Ford Torino | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Ford Torino | Series | Body | Notes 289 engine, 3 required | Year 1968 |
Make / Model Ford Torino | Series | Body | Notes 302 engine | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Torino | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Torino | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1969, 1970, 1971 |
Make / Model Ford Truck | Series | Body | Notes Also 1932-1948 Ford Passenger. | Year 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Make / Model Ford Truck Panel Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Mercury Comet | Series | Body | Notes 289 engine | Year 1968 |
Make / Model Mercury Comet | Series | Body | Notes 289 engine, 3 required | Year 1968 |
Make / Model Mercury Comet | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Mercury Comet | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1969, 1970 |
Make / Model Mercury Full Size Mercury | Series | Body | Notes 255 flathead engine | Year 1952, 1953 |
Make / Model Mercury Full Size Mercury | Series | Body | Notes 351W engine, 3 required | Year 1971, 1972 |
Make / Model Mercury Full Size Mercury | Series | Body | Notes 429 or 460 engines | Year 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Make / Model Mercury Meteor | Series | Body | Notes Cruise-o-Matic Transmission | Year 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 |
Make / Model Mercury Montego | Series | Body | Notes 302 engine, 4 required | Year 1968, 1969, 1970, 1971 |
Add a Review