Edelbrock
Edelbrock is the most respected name in automotive performance. Founded by Vic Edelbrock, Sr. in 1938. Edelbrock helped to invent the automotive aftermarket parts industry. In the early days of automotive performance, you either ran what you had or fabricated what you needed. Not one to settle for the ordinary, Edelbrock took charge. His slingshot intake manifold design for his ’32 Ford Roadster was the spark that ignited the performance parts market. In the 80+ years since, Edelbrock has dominated the industry with innovative designs and state of the art manufacturing techniques. Today, Edelbrock's US facilities manufacture more than 8000 parts for racers and enthusiasts. Edelbrock's commitment to quality and innovative designs make them a world leader in the automotive performance industry.
Edelbrock Parts & Accessories | Classic Cars & Vintage Trucks
-
Dearborn PART #: 90-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Econoline (61-67) PART #: 67-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Thunderbird (55-79) PART #: 66-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Mercury (60-72) PART #: 60-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Edsel (58-60) PART #: 58-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Bronco (66-96) PART #: 51-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Mercury (49-59) PART #: 49-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Pickup (48-79) PART #: 48-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Pickup (32-47) PART #: 47-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Mustang (64-93) PART #: 44-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Fairlane/Torino (62-76) PART #: 42-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Falcon/Comet (60-70) PART #: 41-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Ford Mercury (32-48) PART #: 32-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
PART #: 16-454970-1 Edelbrock 45421 350 Perf. 9.0:1 Engine Polished Incl. Part #S 609019; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,292.99 Each
Dearborn PART #: 90-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Econoline (61-67) PART #: 67-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Thunderbird (55-79) PART #: 66-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Mercury (60-72) PART #: 60-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Edsel (58-60) PART #: 58-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Bronco (66-96) PART #: 51-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Mercury (49-59) PART #: 49-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Pickup (48-79) PART #: 48-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Pickup (32-47) PART #: 47-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Mustang (64-93) PART #: 44-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 EachSearch engine powered by ElasticSuite
Fairlane/Torino (62-76) PART #: 42-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Falcon/Comet (60-70) PART #: 41-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Ford Mercury (32-48) PART #: 32-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
PART #: 16-454969-1 Edelbrock 45121 350 Perf. 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8821; Std Msd$7,291.99 Each
Dearborn PART #: 90-454968-1 Edelbrock 45111 350 Perf.R 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8820; Std Ms$7,281.99 Each
Econoline (61-67) PART #: 67-454968-1 Edelbrock 45111 350 Perf.R 8.5:1 Engine Polished Incl. Part #S 607519; 21011; 1406; 8820; Std Ms$7,281.99 Each