SKU
47-25830-1
Alt #:
64-25830
Universal Cowl Mount Radio Antenna - Cowl Mount - Ford Pickup Truck
0
Reviews
Add Your Review
$39.95
Each
Fitment
Early V8, 1932 thru 1948
View More
Product Details
With antenna-to-radio lead, mounting hardware, gaskets, and red ball style antenna mast. A universal part that fits Ford and Mercury Passenger cars, as well as Ford Pickup Trucks. Accessory-style, often mounted on cowl side area of Passenger Cars & Pickups. Chrome mounts with Stainless steel antenna mast & rubber pads.
Antenna lead wire is approximately 50" length.
Availability:
Out of stock
With antenna-to-radio lead, mounting hardware, gaskets, and red ball style antenna mast. A universal part that fits Ford and Mercury Passenger cars, as well as Ford Pickup Trucks. Accessory-style, often mounted on cowl side area of Passenger Cars & Pickups. Chrome mounts with Stainless steel antenna mast & rubber pads.
Antenna lead wire is approximately 50" length.
Combined Cancer/Birth Defect
WARNING This product can expose you to chemicals including Cadmium which is known to the State of California to cause cancer on birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov
WARNING This product can expose you to chemicals including Cadmium which is known to the State of California to cause cancer on birth defects or other reproductive harm. For more information, visit www.p65warnings.ca.gov
Base Part Number | 25830 |
---|---|
Alt. # | 64-25830 |
MAC's Legacy # | B-18813-U |
Brand | N/A |
Make / Model | Series | Body | Notes | Year |
---|---|---|---|---|
Make / Model Ford 1 Ton Pickup 1 Ton | Series | Body | Notes | Year 1945 |
Make / Model Ford 1 Ton Pickup Base | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford 1/2 Ton Pickup 1/2 Ton | Series | Body | Notes | Year 1945 |
Make / Model Ford 1/2 Ton Pickup Base | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford 3/4 Ton Pickup Base | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936 |
Make / Model Ford Early V8 Cabriolet | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Club Cabriolet | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Convertible Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Business Coupe | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Conv Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Coupe | Series | Body | Notes | Year 1938, 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Convertible Sedan | Series | Body | Notes | Year 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Fordor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Roadster | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Sedan Coupe | Series | Body | Notes | Year 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1940, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Deluxe Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936 |
Make / Model Ford Early V8 Phaeton Touring | Series | Body | Notes | Year 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Roadster | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1939, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Special 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Special Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Special Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Ford Early V8 Sport Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932 |
Make / Model Ford Early V8 Sportsman Coupe Convertible | Series | Body | Notes | Year 1946, 1947 |
Make / Model Ford Early V8 Standard 3 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934 |
Make / Model Ford Early V8 Standard 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Business Coupe | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Coupe | Series | Body | Notes | Year 1932 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Fordor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1935, 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Phaeton | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Roadster | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Sedan Delivery | Series | Body | Notes | Year 1937, 1938 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Standard Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1936, 1937 |
Make / Model Ford Early V8 Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Sedan Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Super Dlx Conv Club Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Ford Early V8 Tudor Touring Sedan | Series | Body | Notes | Year 1935 |
Make / Model Ford Early V8 Victoria | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Ford Model 1 GA Truck Base | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Ford Pickup Base | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Ford Truck | Series | Body | Notes | Year 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 |
Make / Model Ford Truck Pickup | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Truck Pickup Closed Cab | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Ford Truck Pickup Open Cab | Series | Body | Notes | Year 1932, 1933, 1934 |
Make / Model Mercury Early V8 Club Convertible | Series | Body | Notes | Year 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Convertible Sedan | Series | Body | Notes | Year 1940 |
Make / Model Mercury Early V8 Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Mercury Early V8 Deluxe Convertible | Series | Body | Notes | Year 1939 |
Make / Model Mercury Early V8 Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1939, 1940, 1941, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Mercury Early V8 Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Sedan | Series | Body | Notes | Year 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 |
Make / Model Mercury Early V8 Sedan Coupe | Series | Body | Notes | Year 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Sport Convertible | Series | Body | Notes | Year 1939 |
Make / Model Mercury Early V8 Sportsman Convertible | Series | Body | Notes | Year 1946 |
Make / Model Mercury Early V8 Standard 5 Window Coupe | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942 |
Make / Model Mercury Early V8 Station Wagon | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Super Deluxe Fordor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Mercury Early V8 Super Deluxe Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941 |
Make / Model Mercury Early V8 Town Sedan | Series | Body | Notes | Year 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Make / Model Mercury Early V8 Tudor Sedan | Series | Body | Notes | Year 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 |
Add a Review